KAS News

KAS News header image 3

2001 – Bundesjugendspiele

Die Jahrgangsstufensieger der Jungen nach Altersstufen.

Jahrgangsstufensieger Jungen 11 Jahre
Rang Geschlecht Alter 2001 Urkunde Überpkt in % PktDreikampf Klasse SchName SchVname
1 m 11 EU 7,41 940 053 Holterhof Thomas
2 m 11 EU -0,78 868 053 Buchen Philipp
3 m 11 SU 0,00 848 051 Brüser Marius
4 m 11 SU 0,00 845 054 Neie Kevin
5 m 11 SU 0,00 827 054 Jahn Oliver
6 m 11 SU 0,00 810 053 Halbe Christopher
7 m 11 SU 0,00 780 053 Ostermann Tim
8 m 11 SU 0,00 778 054 Halbe Johannes
9 m 11 SU 0,00 777 051 Krenz Manuel
10 m 11 SU 0,00 752 051 Niklas David
11 m 11 SU 0,00 716 053 Grunenberg Mike
12 m 11 SU 0,00 709 052 Leistenschlag Tim
13 m 11 SU 0,00 708 054 Alfes Markus
14 m 11 SU 0,00 705 053 Koyun Bilal
15 m 11 SU 0,00 696 054 Quast Christopher

Jahrgangsstufensieger Jungen 12 Jahre
Rang Geschlecht Alter 2001 Urkunde Überpkt in % PktDreikampf Klasse SchName SchVname
1 m 12 EU 13,08 1103 054 Kayginer Murat
2 m 12 EU 2,20 996 054 Gaede Manuel
3 m 12 EU 1,65 991 064 Bespinar Soner
4 m 12 SU 0,00 964 051 Barthel Eric
5 m 12 SU 0,00 958 053 Halbe André
6 m 12 SU 0,00 923 052 Quast Julian
7 m 12 SU 0,00 891 063 Clemens Dominik
8 m 12 SU 0,00 870 052 Zielinski Patrick
9 m 12 SU 0,00 861 051 Solbach-Schmidt Dominik
10 m 12 SU 0,00 821 052 Kurtboz Serkan
11 m 12 SU 0,00 818 054 Adloff Florian
12 m 12 SU 0,00 806 054 Mockenhaupt Michael
13 m 12 SU 0,00 802 061 Stracke Dennis
14 m 12 SU 0,00 800 054 Heuel Sven
15 m 12 SU 0,00 780 062 Bakeerathan Kalairathan
16 m 12 SU 0,00 777 051 Strehling Dennis
17 m 12 SU 0,00 764 063 Rasche Lukas Martin
18 m 12 SU 0,00 761 061 Becker Jan Philipp
19 m 12 SU 0,00 751 052 Zeqiraj Egzon

Jahrgangsstufensieger Jungen 13 Jahre

Rang

Geschlecht Alter 2001 Urkunde Überpkt in % PktDreikampf Klasse SchName SchVname
1 m 13 EU 6,18 1115 072 Beuge Dennis
2 m 13 EU 6,07 1114 061 Decher Daniel
3 m 13 EU 0,89 1059 061 Wisser Dennis
4 m 13 EU 0,14 1051 072 Stracke Tobias
5 m 13 EU -0,68 1043 051 Eskara Niyazi
6 m 13 SU 0,00 1001 052 Tahiri Albert
7 m 13 SU 0,00 983 061 Hahn Michael
8 m 13 SU 0,00 981 051 Markus Jan
9 m 13 SU 0,00 971 062 Klopries Stefan
10 m 13 SU 0,00 969 062 Wolf Dennis
11 m 13 SU 0,00 938 052 Moustafa Akin
12 m 13 SU 0,00 920 063 Wurm Dominik
13 m 13 SU 0,00 909 054 Stamm Kevin
14 m 13 SU 0,00 907 061 Fischer Tim
15 m 13 SU 0,00 888 072 Sieler Tobias
16 m 13 SU 0,00 877 063 Bröcher Marius
17 m 13 SU 0,00 866 074 Vollmer André
18 m 13 SU 0,00 847 061 Francois Fabian
19 m 13 SU 0,00 836 072 Quast René
20 m 13 SU 0,00 823 074 Quast Markus

Jahrgangsstufensieger Jungen 14 Jahre

Rang

Geschlecht Alter 2001 Urkunde Überpkt in % PktDreikampf Klasse SchName SchVname
1 m 14 EU 32,22 1487 072 Grebe Dennis
2 m 14 EU 12,17 1262 071 Wegner Dominik
3 m 14 EU 8,07 1216 071 Pump Steven
4 m 14 EU 6,11 1194 063 Seker Sedat
5 m 14 EU 3,90 1169 082 Würden Dennis
6 m 14 EU 3,61 1166 071 Simon Tim
7 m 14 SU 0,00 1070 081 Leffler Sergej
8 m 14 SU 0,00 1054 081 Stock Jannick
9 m 14 SU 0,00 1053 062 Frohnenberg Patrick
10 m 14 SU 0,00 1032 073 Steller Christoph
11 m 14 SU 0,00 1032 073 Bub Anton
12 m 14 SU 0,00 971 073 Enders Andreas
13 m 14 SU 0,00 948 073 Sikic Björn
14 m 14 SU 0,00 945 082 Alfes Andreas
15 m 14 SU 0,00 939 071 Top Sinan
16 m 14 SU 0,00 905 051 Ahmadi Iman

Jahrgangsstufensieger Jungen 15 Jahre

Rang

Geschlecht Alter 2001 Urkunde Überpkt in % PktDreikampf Klasse SchName SchVname
1 m 15 EU 18,17 1448 091 Sasse Dominik
2 m 15 EU 11,95 1371 092 Lixfeld Tim
3 m 15 EU 8,38 1328 083 Schmidt David
4 m 15 EU 3,62 1269 082 Wolf Tobias
5 m 15 EU 3,39 1267 083 Eich Michael
6 m 15 EU 1,97 1249 083 Luther Thomas
7 m 15 EU 1,17 1239 081 Vierschilling Marco
8 m 15 EU 0,73 1234 091 Krenz Markus
9 m 15 EU 0,35 1229 083 Butzek Thomas
10 m 15 EU 0,16 1227 083 Butzek Christian
11 m 15 EU -0,46 1219 081 Donath Christian
12 m 15 EU -0,51 1219 073 Becker Jens Thomas
13 m 15 SU 0,00 1187 091 Grasse Dominik
14 m 15 SU 0,00 1165 075 Stütz Sven
15 m 15 SU 0,00 1146 071 Konrad Roman
16 m 15 SU 0,00 1121 075 Thede Christian
17 m 15 SU 0,00 1114 092 Schurig Markus
18 m 15 SU 0,00 1086 074 Xu Cheng
19 m 15 SU 0,00 1024 081 Junge Michael
20 m 15 SU 0,00 1019 081 Butzkamm Christoph
21 m 15 SU 0,00 1008 081 Meister Siegfried-Martin

Jahrgangsstufensieger Jungen 16 Jahre
Rang Geschlecht Alter 2001 Urkunde Überpkt in % PktDreikampf Klasse SchName SchVname
1 m 16 EU 17,26 1554 082 Halbe Hilmar
2 m 16 EU 10,68 1466 091 Augustin Marlon
3 m 16 EU 8,71 1440 093 Bronder Thomas
4 m 16 EU 5,38 1396 091 Epp Alexej
5 m 16 EU 5,26 1395 091 Stuff Thomas
6 m 16 EU 5,05 1392 081 Wiegel Arthur
7 m 16 SU 0,00 1282 071 Krismann Valentin
8 m 16 SU 0,00 1259 091 Eich Thorsten
9 m 16 SU 0,00 1255 091 Bakeerathan Sairathan
10 m 16 SU 0,00 1246 093 Brückner Andreas
11 m 16 SU 0,00 1219 093 Mokrousow Alexander
12 m 16 SU 0,00 1203 075 Hajdinaj Mentor
13 m 16 SU 0,00 1179 083 Grebe Michael
14 m 16 SU 0,00 1165 075 Flek Sergej
15 m 16 SU 0,00 1144 091 Kleinschmidt Stefan
16 m 16 SU 0,00 1087 083 Halbe Sebastian
17 m 16 SU 0,00 1084 092 Löhr Thomas

Jahrgangsstufensieger Jungen 17 Jahre

Rang

Geschlecht Alter 2001 Urkunde Überpkt in % PktDreikampf Klasse SchName SchVname
1 m 17 EU 5,31 1474 104 Turow Arwid
2 m 17 EU 2,14 1430 092 Schrage Dirk
3 m 17 EU 1,36 1419 091 Baum Sebastian
4 m 17 EU -0,60 1392 091 Zielinski Daniel
5 m 17 SU 0,00 1385 102 Hetzel Manuel
6 m 17 SU 0,00 1364 093 Ernst Willi
7 m 17 SU 0,00 1343 092 Barcz Michael
8 m 17 SU 0,00 1228 092 Kühn Andreas

Seiten: 1 2 3 4 5 6